期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332305 | 单 | |||
3332304 | 13:45 | 2+5+4=11 | 单 | 对 |
3332303 | 13:41 | 2+7+6=15 | 单 | 对 |
3332302 | 13:38 | 9+1+3=13 | 单 | 对 |
3332301 | 13:34 | 0+5+7=12 | 双 | 对 |
3332300 | 13:31 | 2+1+8=11 | 双 | 错 |
3332299 | 13:27 | 1+0+8=09 | 单 | 对 |
3332298 | 13:24 | 7+5+9=21 | 双 | 错 |
3332297 | 13:20 | 5+4+7=16 | 单 | 错 |
3332296 | 13:17 | 5+5+3=13 | 单 | 对 |
3332295 | 13:13 | 9+8+0=17 | 单 | 对 |
3332294 | 13:10 | 4+1+9=14 | 双 | 对 |
3332293 | 13:06 | 4+2+4=10 | 单 | 错 |
3332292 | 13:03 | 2+5+7=14 | 单 | 错 |
3332291 | 12:59 | 2+8+1=11 | 双 | 错 |
3332290 | 12:56 | 3+7+5=15 | 单 | 对 |
3332289 | 12:52 | 7+2+1=10 | 双 | 对 |
3332288 | 12:49 | 0+4+6=10 | 双 | 对 |
3332287 | 12:45 | 0+8+4=12 | 双 | 对 |
3332286 | 12:42 | 6+7+2=15 | 单 | 对 |
3332285 | 12:38 | 2+5+1=08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332304 | 11 | 小 | 单 | ||
3332303 | 15 | 大 | 单 | ||
3332302 | 13 | 小 | 单 | ||
3332301 | 12 | 小 | 双 | ||
3332300 | 11 | 小 | 单 | ||
3332299 | 09 | 小 | 单 | ||
3332298 | 21 | 大 | 单 | ||
3332297 | 16 | 大 | 双 | ||
3332296 | 13 | 小 | 单 | ||
3332295 | 17 | 大 | 单 | ||
3332294 | 14 | 大 | 双 | ||
3332293 | 10 | 小 | 双 | ||
3332292 | 14 | 大 | 双 | ||
3332291 | 11 | 小 | 单 | ||
3332290 | 15 | 大 | 单 | ||
3332289 | 10 | 小 | 双 | ||
3332288 | 10 | 小 | 双 | ||
3332287 | 12 | 小 | 双 | ||
3332286 | 15 | 大 | 单 | ||
3332285 | 08 | 小 | 双 | ||
3332284 | 16 | 大 | 双 | ||
3332279 | 05 | 小 | 单 | ||
3332278 | 00 | 小 | 双 | ||
3332277 | 11 | 小 | 单 | ||
3332276 | 13 | 小 | 单 | ||
3332275 | 07 | 小 | 单 | ||
3332274 | 06 | 小 | 双 | ||
3332273 | 08 | 小 | 双 | ||
3332272 | 14 | 大 | 双 | ||
3332271 | 23 | 大 | 单 | ||
3332270 | 15 | 大 | 单 | ||
3332269 | 13 | 小 | 单 | ||
3332268 | 10 | 小 | 双 | ||
3332267 | 06 | 小 | 双 | ||
3332266 | 12 | 小 | 双 | ||
3332265 | 23 | 大 | 单 | ||
3332264 | 10 | 小 | 双 | ||
3332263 | 14 | 大 | 双 | ||
3332262 | 12 | 小 | 双 | ||
3332261 | 09 | 小 | 单 | ||
3332260 | 07 | 小 | 单 | ||
3332259 | 22 | 大 | 双 | ||
3332258 | 17 | 大 | 单 | ||
3332257 | 12 | 小 | 双 | ||
3332256 | 04 | 小 | 双 | ||
3332255 | 13 | 小 | 单 | ||
3332254 | 17 | 大 | 单 | ||
3332253 | 17 | 大 | 单 | ||
3332252 | 19 | 大 | 单 | ||
3332251 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出12 14 00 07 18 15 07 13 07 16 |